Zum Inhalt springen
Marke | Modell | Erstzulassung | Kraftstoff | Ungefähre Preisvorstellung in Euro |
---|
| Mondeo | 1995 | Benzin | 400.-€ |
| Cherokee XJ | 1995 | Benzin | 10.000 |
| Corsa | 1995 | Benzin | 1000 |
Opel | Tigra | 1995 | Benzin | 3500 |
VW | Golf | 1995 | Benzin | 500€ |
VW | Gold 2 | 1995 | Benzin | 1500 |
BMW | 320i | 1995 | Benzin | 2000 |
BMW | 390L | 1995 | Benzin | 1500 |
VW | Polo | 1995 | Benzin | 300 |
VW | Polo | 1995 | Benzin | 300 |
Mitsubishi | L300 4wd | 1995 | Benzin | 1500 |
BMW | 5er E39 | 1995 | Benzin | 1000 |
VW | golf cabrio | 1995 | Benzin | 1800 |
| Corsa | 1996 | Benzin | 500 |
Renault | Laguna | 1996 | Benzin | 50 |
Opel | Astra | 1996 | Benzin | 200 |
Audi | A 4 B5 Quattro | 1996 | Benzin | 1500 |
VW | Vw t4 california coach | 1996 | Diesel | 15000 |
| A4 | 1997 | Benzin | 150-200 |
| Swing | 1997 | Benzin | 1000 |
Mercedes-Benz | E280 4 Matic | 1997 | Benzin | 1300€ |
BMW | X5 | 1997 | | |
Opel | Corsa B | 1997 | Benzin | 299 |
Ford | Focus turnier | 1997 | Benzin | 6000 |
Audi | A4 b8 | 1997 | Benzin | 5000 |
Nissan | Micra | 1997 | Benzin | 200 |
Audi | A 4 | 1997 | Benzin | 400 |
Audi | A 4 | 1997 | Benzin | 400 |
Mercedes-Benz | 280e | 1997 | Benzin | |
Audi | A4 | 1997 | Benzin | 1000€ |
VW | T4 vr6 2.8l | 1997 | Benzin | 6000 |
Peugeot | 205 | 1997 | Benzin | 500 |
VW | Beetle | 1997 | Benzin | |
VW | Golf 3 | 1997 | Benzin | 3oo bis 400 |
Audi | A3 | 1997 | Benzin | |
| Almera | 1998 | Benzin | 650 |
| Omega b | 1998 | Benzin | 500 |
Mercedes-Benz | E 320 | 1998 | Benzin | ? 1000 € |
BMW | X3 | 1998 | Diesel | 3000 |
Audi | A6 c5 | 1998 | Benzin | 1000 |
Audi | A3 | 1998 | Benzin | 1000 |
Audi | A4/S4 | 1998 | Benzin | 600 |
Audi | A4B5 | 1998 | Benzin | 1,00 € |
Porsche | Boxster | 1998 | Benzin | 4000 |
VW | Passat | 1998 | Benzin | VHB 1000 |
Audi | a6 | 1998 | Benzin | 3000 |
BMW | E39 | 1998 | Benzin | 0 |
BMW | 328 i Cabrio | 1998 | Benzin | 9500 |
Opel | Astra Comfort | 1998 | Benzin | 400 |
VW | Sharan | 1998 | Benzin | 1000 |
+49 561 22073604